6 min readUpdated: May 4, 2026 08:19 AM IST
Kerala Election Results 2026 constituency-wise winners: The counting of votes for the Kerala Legislative Assembly elections is currently underway. Following single-phase polling across all 140 constituencies on April 9, the wait for the final verdict is now drawing to a close. This election will determine whether the incumbent Left Democratic Front (LDF) can secure a historic third consecutive term or whether the opposition manages a significant comeback.
The three-way battle among the CPI(M)-led LDF, the Congress-led United Democratic Front (UDF), and the National Democratic Alliance (NDA) will shape Kerala’s political landscape for the next five years.
All eyes are focused on the prominent candidates, including Chief Minister Pinarayi Vijayan, contesting from Dharmadam, and Leader of the Opposition VD Satheesan, standing from Paravur. High-profile contenders such as the BJP’s Rajeev Chandrasekhar further heighten the stakes.
| No. | Constituency | 2021 Winner | 2021 Party Winner | 2026 Winner | 2026 Party |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANJESHWAR | AKM Ashraf | IUML | ||
| 2 | KASARAGOD | NA Nellikkunnu | IUML | ||
| 3 | UDMA | CH Kunhambu | CPI(M) | ||
| 4 | KANHANGAD | E Chandrashekaran | CPI | ||
| 5 | TRIKARIPUR | M Rajagopalan | CPI(M) | ||
| 6 | PAYYANNUR | TI Madhusoodanan | CPI(M) | ||
| 7 | KALLIASSERI | M Vijin | CPI(M) | ||
| 8 | TALIPARAMBA | MV Govindan Master | CPI(M) | ||
| 9 | IRIKKUR | Adv. Sajeev Joseph | INC | ||
| 10 | AZHIKODE | K V Sumesh | CPI(M) | ||
| 11 | KANNUR | Ramachandran Kadannappalli | C(S) | ||
| 12 | DHARMADAM | Pinarayi Vijayan | CPI(M) | ||
| 13 | THALASSERY | Adv. A. N. Shamseer | CPI(M) | ||
| 14 | KUTHUPARAMBA | K.p. Mohanan | LJD | ||
| 15 | MATTANNUR | KK Shailaja Teacher | CPI(M) | ||
| 16 | PERAVOOR | Adv. Sunny Joseph | INC | ||
| 17 | MANANTHAVADY (ST) | O.r.kelu | CPI(M) | ||
| 18 | SULTHANBATHERY (ST) | I.c Balakrishnan | INC | ||
| 19 | KALPETTA | Adv.t Siddiqu | INC | ||
| 20 | VADAKARA | K.k.rema | RMPOI | ||
| 21 | KUTTIADI | KP Kunhammed Kutti Master | CPI(M) | ||
| 22 | NADAPURAM | E. K. Vijayan | CPI | ||
| 23 | QUILANDY | Kanathil Jameela | CPI(M) | ||
| 24 | PERAMBRA | T.p. Ramakrishnan | CPI(M) | ||
| 25 | BALUSSERI (SC) | Adv. K.m. Sachindev | CPI(M) | ||
| 26 | ELATHUR | A.k Saseendran | NCP | ||
| 27 | KOZHIKODE NORTH | Thottathil Ravindran | CPI(M) | ||
| 28 | KOZHIKODE SOUTH | Ahammad Devarkovil | INL | ||
| 29 | BEYPORE | Adv. P. A Mohamed Riyas | CPI(M) | ||
| 30 | KUNNAMANGALAM | Adv. P. T. A Rahim | IND | ||
| 31 | KODUVALLY | Dr. M.k Muneer | IUML | ||
| 32 | THIRUVAMBADY | Linto Joseph | CPI(M) | ||
| 33 | KONDOTTY | T V Ibrahim | IUML | ||
| 34 | ERANAD | P.k. Basheer | IUML | ||
| 35 | NILAMBUR | P.v. Anvar | IND | ||
| 36 | WANDOOR (SC) | A P Anilkumar | INC | ||
| 37 | MANJERI | Adv. U.a. Latheef | IUML | ||
| 38 | PERINTHALMANNA | Najeeb Kanthapuram | IUML | ||
| 39 | MANKADA | Manjalamkuzhi Ali | IUML | ||
| 40 | MALAPPURAM | P. Ubaidulla | IUML | ||
| 41 | VENGARA | P.k Kunjhalikutty | IUML | ||
| 42 | VALLIKKUNNU | Abdul Hameed Master | IUML | ||
| 43 | TIRURANGADI | KPA Majeed | IUML | ||
| 44 | TANUR | V.abdurahiman | NSC | ||
| 45 | TIRUR | Kurukkoli Moideen | IUML | ||
| 46 | KOTTAKKAL | Prof. Abid Hussain Thangal | IUML | ||
| 47 | THAVANUR | Dr.k.t.jaleel | IND | ||
| 48 | PONNANI | P Nandakumar | CPI(M) | ||
| 49 | THRITHALA | M. B Rajesh | CPI(M) | ||
| 50 | PATTAMBI | Muhammed Muhassin | CPI | ||
| 51 | SHORNUR | P. Mammikutty | CPI(M) | ||
| 52 | OTTAPALAM | Adv. K. Premkumar | CPI(M) | ||
| 53 | KONGAD (SC) | Santhakumari K | CPI(M) | ||
| 54 | MANNARKAD | Advocate. N. Samsudheen | IUML | ||
| 55 | MALAMPUZHA | A. Prabhakaran | CPI(M) | ||
| 56 | PALAKKAD | Shafi Parambil | INC | ||
| 57 | TARUR (SC) | P.p.sumod | CPI(M) | ||
| 58 | CHITTUR | K. Krishnankutty | JD(S) | ||
| 59 | NENMARA | K. Babu | CPI(M) | ||
| 60 | ALATHUR | K.d.prasenan | CPI(M) | ||
| 61 | CHELAKKARA (SC) | K Radhakrishnan | CPI(M) | ||
| 62 | KUNNAMKULAM | A.c.moideen | CPI(M) | ||
| 63 | GURUVAYOOR | N.k.akbar | CPI(M) | ||
| 64 | MANALUR | Murali Perunelly | CPI(M) | ||
| 65 | WADAKKANCHERY | Xavier Chittilappilly | CPI(M) | ||
| 66 | OLLUR | K Rajan | CPI | ||
| 67 | THRISSUR | P Balachandran | CPI | ||
| 68 | NATTIKA (SC) | C C Mukundhan | CPI | ||
| 69 | KAIPAMANGALAM | E T Taison Master | CPI | ||
| 70 | IRINJALAKKUDA | Prof. R Bindu | CPI(M) | ||
| 71 | PUTHUKKAD | K.k. Ramachandran | CPI(M) | ||
| 72 | CHALAKKUDY | Saneeshkumar Joseph | INC | ||
| 73 | KODUNGALLUR | Adv. V. R. Sunilkumar | CPI | ||
| 74 | PERUMBAVOOR | Adv Eldose P Kunnapillil | INC | ||
| 75 | ANGAMALY | Roji M John | INC | ||
| 76 | ALUVA | Anwar Sadath | INC | ||
| 77 | KALAMASSERY | P. Rajeeve | CPI(M) | ||
| 78 | PARAVUR | V.d. Satheesan | INC | ||
| 79 | VYPEN | K.n. Unnikrishnan | CPI(M) | ||
| 80 | KOCHI | K.j. Maxy | CPI(M) | ||
| 81 | THRIPUNITHURA | K. Babu | INC | ||
| 82 | ERANAKULAM | T. J. Vinod | INC | ||
| 83 | THRIKKAKARA | Adv.p.t.thomas | INC | ||
| 84 | KUNNATHUNAD (SC) | Adv. P.v.sreenijin | CPI(M) | ||
| 85 | PIRAVOM | Anoop Jacob | KEC(J) | ||
| 86 | MUVATTUPUZHA | Dr. Mathew Kuzhalnadan | INC | ||
| 87 | KOTHAMANGALAM | Antony John | CPI(M) | ||
| 88 | DEVIKULAM (SC) | Adv. A. Raja | CPI(M) | ||
| 89 | UDUMBANCHOLA | M. M. Mani | CPI(M) | ||
| 90 | THODUPUZHA | PJ Joseph | KEC | ||
| 91 | IDUKKI | Roshy Augustine | KEC(M) | ||
| 92 | PEERUMADE | Vazhoor Soman | CPI | ||
| 93 | PALA | Mani C Kappen | IND | ||
| 94 | KADUTHURUTHY | Adv. Mons Joseph | KEC | ||
| 95 | VAIKOM (SC) | C.k Asha | CPI | ||
| 96 | ETTUMANOOR | V N Vasavan | CPI(M) | ||
| 97 | KOTTAYAM | Thiruvanchoor Radhakrishnan | INC | ||
| 98 | PUTHUPPALLY | Oommen Chandy | INC | ||
| 99 | CHANGANASSERY | Adv. Job Maichil | KEC(M) | ||
| 100 | KANJIRAPPALLY | Dr.n.jayaraj | KEC(M) | ||
| 101 | POONJAR | Adv. Sebastian Kulathunkal | KEC(M) | ||
| 102 | AROOR | Daleema | CPI(M) | ||
| 103 | CHERTHALA | P Prasad | CPI | ||
| 104 | ALAPPUZHA | P.p Chitharanjan | CPI(M) | ||
| 105 | AMBALAPUZHA | H.salam | CPI(M) | ||
| 106 | KUTTANAD | Thomas K Thomas | NCP | ||
| 107 | HARIPAD | Ramesh Chennithala | INC | ||
| 108 | KAYAMKULAM | Adv. U. Prathibha | CPI(M) | ||
| 109 | MAVELIKARA (SC) | MS Arun Kumar | CPI(M) | ||
| 110 | CHENGANNUR | Saji Cherian | CPI(M) | ||
| 111 | THIRUVALLA | Adv. Mathew T Thomas | JD(S) | ||
| 112 | RANNI | Adv. Pramod Narayan | KEC(M) | ||
| 113 | ARANMULA | Veena George | CPI(M) | ||
| 114 | KONNI | Adv. K.u Jenish Kumar | CPI(M) | ||
| 115 | ADOOR (SC) | Chittayam Gopakumar | CPI | ||
| 116 | KARUNAGAPPALLY | C. R Mahesh | INC | ||
| 117 | CHAVARA | Dr. Sujith Vijayanpillai | IND | ||
| 118 | KUNNATHUR (SC) | Kovoor Kunjumon | IND | ||
| 119 | KOTTARAKKARA | K N Balagopal | CPI(M) | ||
| 120 | PATHANAPURAM | K.b. Ganesh Kumar | KEC(B) | ||
| 121 | PUNALUR | PS Supal | CPI | ||
| 122 | CHADAYAMANGALAM | J.chinchurani | CPI | ||
| 123 | KUNDARA | P.c.vishnunadh | INC | ||
| 124 | KOLLAM | M Mukesh | CPI(M) | ||
| 125 | ERAVIPURAM | M. Noushad | CPI(M) | ||
| 126 | CHATHANNUR | G.s. Jayalal | CPI | ||
| 127 | VARKALA | Adv. V Joy | CPI(M) | ||
| 128 | ATTINGAL (SC) | O S Ambika | CPI(M) | ||
| 129 | CHIRAYINKEEZHU (SC) | V. Sasi | CPI | ||
| 130 | NEDUMANGAD | Adv. G. R. Anil | CPI | ||
| 131 | VAMANAPURAM | Adv. D. K. Murali | CPI(M) | ||
| 132 | KAZHAKKOOTTAM | Kadakampally Surendran | CPI(M) | ||
| 133 | VATTIYOORKAVU | Adv.v.k.prasanth | CPI(M) | ||
| 134 | THIRUVANANTHAPURAM | Adv.antony Raju | JKC | ||
| 135 | NEMOM | V.sivankutty | CPI(M) | ||
| 136 | ARUVIKKARA | Adv. G. Steephen | CPI(M) | ||
| 137 | PARASSALA | C.k.hareendran | CPI(M) | ||
| 138 | KATTAKKADA | Adv I B Satheesh | CPI(M) | ||
| 139 | KOVALAM | Adv. M. Vincent | INC | ||
| 140 | NEYYATTINKARA | K. Ansalan | CPI(M) |
The list will be updated as the winners are declared.
(Written by Ijjya Priyadarshini. She is an intern with Indianexpress.com)

