India Test and One-Day captain Shubman Gill will end the year 2025 as the leading run-getter in international cricket across all three formats, having scored 1764 runs combined in Tests, ODIs and T20Is this year.
Gill pipped star West Indies batter Shai Hope by just four runs to finish the year as the leading run scorer. Hope has 1760 runs in 50 innings of 42 matches in 2025, where he averaged 40 runs per innings.
ALSO READ | ICC Team Rankings: India end 2025 as highest-ranked ODI & T20I side; Australia dominate Test charts; Full rankings across format
Gill scored at 49 runs average, with his runs coming in 42 innings of 35 matches. Gill is also the leading run getter in Tests this year, where he finished with 983 runs, averaging 70.21. Gill had a phenomenal England tour in 2025, his first tour as a full-time Test captain. Gill led India to a 2-2 series draw and winning Player of the Series with 754 runs, including a double century and four centuries, breaking several records and becoming the first Indian captain to score a double hundred in SENA countries
Veteran England batter Joe Root will end the year as the highest run-getter in ODIs and the third highest overall in international cricket in 2025, behind Gill and Hope. Root is also just second after Sachin Tendulkar in all-time highest run getters in Test cricket.
Austria’s Karanbir Singh will finish as the batter with the most runs in T20Is. Among players from Test-playing nations, destructive Indian opener Abhishek Sharma leads the chart. The left-hander was at his lethal best for India in the shortest format up top. He amassed 859 runs in 21 innings while striking at ashtonishing 193.46.
Highest run-getters in Tests in 2025
Rank: 1 | Shubman Gill (India) | Average: 70.21 | Strike Rate: 63.70 | Runs: 983
Rank: 2 | Travis Head (Australia) | Average: 40.85 | Strike Rate: 79.39 | Runs: 817
Rank: 3 | KL Rahul (India) | Average: 45.16 | Strike Rate: 48.50 | Runs: 813
Rank: 4 | Joe Root (England) | Average: 50.31 | Strike Rate: 57.70 | Runs: 805
Rank: 5 | Harry Brook (England) | Average: 45.35 | Strike Rate: 82.54 | Runs: 771
Rank: 6 | Alex Carey (Australia) | Average: 47.93 | Strike Rate: 75.94 | Runs: 767
Rank: 7 | Ravindra Jadeja (India) | Average: 63.66 | Strike Rate: 53.46 | Runs: 764
Rank: 8 | Yashasvi Jaiswal (India) | Average: 39.21 | Strike Rate: 66.16 | Runs: 745
Rank: 9 | Ben Duckett (England) | Average: 40.83 | Strike Rate: 88.23 | Runs: 735
Rank: 10 | Devon Conway (New Zealand) | Average: 87.12 | Strike Rate: 61.30 | Runs: 697
Story continues below this ad
Highest run-getters in ODIs in 2025
Rank: 1 | Joe Root (England) | Average: 57.71 | Strike Rate: 95.50 | Runs: 808
Rank: 2 | Daryl Mitchell (New Zealand) | Average: 54.35 | Strike Rate: 86.18 | Runs: 761
Rank: 3 | George Munsey (Scotland) | Average: 73.50 | Strike Rate: 107.45 | Runs: 735
Rank: 4 | Matthew Breetzke (South Africa) | Average: 64.18 | Strike Rate: 96.71 | Runs: 706
Rank: 5 | Shai Hope (West Indies) | Average: 55.83 | Strike Rate: 98.82 | Runs: 670
Rank: 6 | Agha Salman (Pakistan) | Average: 47.64 | Strike Rate: 93.28 | Runs: 667
Rank: 7 | Milind Kumar (USA) | Average: 81.50 | Strike Rate: 99.23 | Runs: 652
Rank: 8 | Virat Kohli (India) | Average: 65.10 | Strike Rate: 96.15 | Runs: 651
Rank: 9 | Rohit Sharma (India) | Average: 50.00 | Strike Rate: 100.46 | Runs: 650
Rank: 10 | Rachin Ravindra (New Zealand) | Average: 43.14 | Strike Rate: 106.90 | Runs: 604
Highest run-getters in T20Is in 2025
Rank: 1 | Karanbir Singh (Austria) | Average: 51.31 | Strike Rate: 174.85 | Runs: 1488
Rank: 2 | Fiaz Ahmed (Bahrain) | Average: 50.04 | Strike Rate: 133.08 | Runs: 1251
Rank: 3 | Prashant Kurup (Bahrain) | Average: 31.42 | Strike Rate: 114.45 | Runs: 1037
Rank: 4 | Bilal Zalmai (Austria) | Average: 31.50 | Strike Rate: 155.07 | Runs: 1008
Rank: 5 | Asif Ali (Bahrain) | Average: 35.37 | Strike Rate: 151.82 | Runs: 955
Rank: 6 | Brian Bennett (Zimbabwe) | Average: 37.44 | Strike Rate: 147.86 | Runs: 936
Rank: 7 | Abhishek Sharma (India) | Average: 42.95 | Strike Rate: 193.46 | Runs: 859
Rank: 8 | Anshuman Rath (Hong Kong) | Average: 40.70 | Strike Rate: 135.44 | Runs: 814
Rank: 9 | Tanzid Hasan (Bangladesh) | Average: 32.29 | Strike Rate: 135.25 | Runs: 775
Rank: 10 | Sahibzada Farhan (Pakistan) | Average: 30.84 | Strike Rate: 133.62 | Runs: 771
Leading run-getters across all formats (Tests+ODIs+T20Is) in 2025
Rank: 1 | Shubman Gill (India) | Average: 49.00 | Strike Rate: 76.46 | Runs: 1764
Rank: 2 | Shai Hope (West Indies) | Average: 40.00 | Strike Rate: 82.24 | Runs: 1760
Rank: 3 | Joe Root (England) | Average: 53.76 | Strike Rate: 71.97 | Runs: 1613
Rank: 4 | Brian Bennett (Zimbabwe) | Average: 35.22 | Strike Rate: 109.31 | Runs: 1585
Rank: 5 | Agha Salman (Pakistan) | Average: 32.68 | Strike Rate: 89.19 | Runs: 1569
Rank: 6 | Haryy Brook (England) | Average: 37.24 | Strike Rate: 96.82 | Runs: 1527
Rank: 7 | Karanbir Singh (Austria) | Average: 51.31 | Strike Rate: 174.85 | Runs: 1488
Rank: 8 | Ben Duckett (England) | Average: 36.19 | Strike Rate: 101.15 | Runs: 1484
Rank: 9 | Pathum Nissanka (Sri Lanka) | Average: 40.40 | Strike Rate: 96.05 | Runs: 1414
Rank: 10 | Rachin Ravindra (New Zealand) | Average: 49.35 | Strike Rate: 110.38 | Runs: 1382
